fc pwm 3e PWM sequencer
SPW-3-ENC-230
| Description | Technical details | Downloads |
| Supply voltage: | 230 V, 50/60 Hz |
| Current draw: | 0,03 A max. |
| Light programs: | 1 (preprogrammed) |
| Inputs: | 1 x 1..10 V |
| Number of outputs: | 3 |
| Number of control channels: | 3 |
| Output signal: | PwM 12 V/240 Hz |
| Output load: | 10 mA per output |
| Short-circuit-proof outputs: | yes |
| Temperature range: | -20 °C..45 °C |
| Dimensions (L/W/H): | 167 mm x 42 mm x 31 mm |
| Weight: | 170 g |

